AGEや骨が40代以降の若々しさと健康を左右する!
Contents
NHKあさいちによると
食生活においては、AGEの生成を抑えることが重要です。
熱を加える調理法よりも生食や低温調理を心がけることで、AGEの摂取を減らすことができます。
AGEは一般的には、加熱するほど増えていきます。
調理をする場合、ゆでる→焼く→揚げるの順でAGEは増えていきます。
だから、なるべく生ものを食べるようにすると老けないのです。
NHKの番組「あさイチ」では、ドリアンがAGEを減らす食品として紹介されました。
また他にも、DHAを豊富に含む青魚などが効果的とされています。
あさいちAGE食品一覧表
NHKあさイチでは、老化物質AGE含有量の一覧表が示されましたので、食事をする時の参考にしてください。
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
ご飯 | 9KU | 100g |
トースト | 61KU | 35g |
ベーグル | 32KU | 30g |
コーンフレーク | 70KU | 30g |
茹でじゃがいも | 17KU | 100g |
スイートポテト | 72KU | 100g |
ポップコーン | 40KU | 30g |
白砂糖 | 0KU | 5g |
にんじん | 10KU | 100g |
玉ねぎ | 36KU | 100g |
トマト | 23KU | 100g |
りんご | 13KU | 100g |
焼きリンゴ | 45KU | 100g |
バナナ | 9KU | 100g |
メロン | 20KU | 100g |
レーズン | 36KU | 30g |
牛乳 | 12KU | 250ml |
牛乳(無脂肪) | 1KU | 250ml |
母乳 | 2KU | 30ml |
ヨーグルト | 10KU | 250ml |
バニラアイス | 88KU | 250ml |
卵白(10分茹でる) | 13KU | 30g |
ビーフブイヨン | 1KU | 250ml |
チキンブイヨン | 1KU | 250ml |
野菜スープ | 3KU | 250ml |
フレンチドレッシング | 0KU | 15ml |
イタリアンドレッシング | 0KU | 15ml |
ケチャップ | 2KU | 15ml |
マスタード | 0KU | 15ml |
醤油 | 9KU | 15ml |
バルサミコ酢 | 5KU | 15ml |
酢 | 6KU | 15ml |
生姜 | 49KU | 10g |
りんごジュース | 5KU | 250ml |
オレンジジュース | 14KU | 250ml |
野菜ジュース | 5KU | 250ml |
コーヒー(1時間放置) | 34KU | 250ml |
コーヒー(インスタント) | 12KU | 250ml |
コーヒー(ドリップ式) | 4KU | 250ml |
コーラ | 16KU | 250ml |
コーラ(砂糖なし) | 3KU | 250ml |
紅茶 | 5KU | 250ml |
ワイン | 11KU | 250ml |
きゅうり | 31KU | 100g |
はちみつ | 7KU | 12g |
100KU以上
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
パスタ(8分間茹でる) | 112KU | 100g |
コーンチップス | 151KU | 30g |
卵黄(10分間茹でる) | 182KU | 15g |
マヨネーズ(低脂肪) | 110KU | 5g |
シーザードレッシング | 111KU | 15ml |
200KU以上
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
手作りクッキー | 239KU | 30g |
卵黄(12分間茹でる) | 279KU | 15g |
400KU以上
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
アボカド | 473KU | 30g |
マヨネーズ | 470KU | 15g |
500KU以上
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
生シャケ | 502KU | 90g |
スモークサーモン | 515KU | 90g |
モッツァレラチーズ | 503KU | 30g |
オリーブ | 501KU | 30g |
ココア(砂糖なし) | 511KU | 250ml |
600KU以上
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
パンケーキ | 679KU | 30g |
自家製フライドポテト | 694KU | 100g |
クラッカー | 653KU | 30g |
生鶏肉 | 692KU | 90g |
ココア(砂糖あり) | 656KU | 250ml |
700KU以上
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
豆腐(生) | 709KU | 90g |
牛肉(生) | 707KU | 90g |
牛肉(ステーキ/超レア) | 800KU | 90g |
800KU以上
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
ワッフル | 861KU | 30g |
ポテトチップス | 865KU | 30g |
マグロ(25分間焼く) | 827KU | 90g |
マーガリン(植物油) | 876KU | 5g |
フレンチトースト | 850KU | 30g |
900KU以上
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
パスタサラダ | 935KU | 100g |
1000KU〜1500KU
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
ベーコン(電子レンジ3分) | 1173KU | 13g |
鶏肉(1時間煮る) | 1011KU | 90g |
鶏肉(電子レンジ5分) | 1372KU | 90g |
鮭(10分間揚げる) | 1348KU | 90g |
アメリカ製プロセスチーズ(低脂肪) | 1425KU | 30g |
スイス製プロセスチーズ | 1341KU | 30g |
卵(マーガリンで焼く) | 1237KU | 45g |
バター | 1324KU | 5g |
ドーナツ | 1407KU | 30g |
1500KU〜2000KU
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
フライドポテト(ファストフード) | 1522KU | 100g |
シーチキン | 1522KU | 90g |
ブルーチーズ | 1679KU | 30g |
ローストアーモンド | 1995KU | 30g |
チョコチップクッキー | 1683KU | 30g |
2000KU〜3000KU
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
ハンバーガー(牛肉6分間揚げる) | 2375KU | 90g |
ハム(豚肉) | 2114KU | 90g |
アメリカ製プロセスチーズ | 2603KU | 30g |
フェタチーズ | 2527KU | 30g |
パルメゼンチーズ | 2536KU | 15g |
マカロニチーズ | 2728KU | 100g |
ローストカシューナッツ | 2942KU | 30g |
ピーナッツバター | 2255KU | 30g |
牛肉シチュー | 2657KU | 90g |
ミートボール | 2852KU | 90g |
3000KU〜4000KU
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
茹で豆腐 | 3696KU | 90g |
豆腐(油で炒める) | 3447KU | 90g |
クリームチーズ | 3265KU | 30g |
4000KU〜5000KU
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
ハンバーガー(ファストフード) | 4876KU | 90g |
マグロの醤油漬け(10分間焼く) | 4602KU | 90g |
マカロニチーズ(焼く) | 4070KU | 100g |
チーズサンドイッチ(焼く) | 4333KU | 100g |
豚肉(スペアリブ) | 4430KU | 90g |
エビフライ | 4328KU | 90g |
5000KU〜6000KU
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
ローストビーフ | 5464KU | 90g |
ソーセージ(電子レンジ1分) | 5349KU | 90g |
鶏肉(15分焼く) | 5245KU | 90g |
鶏肉(45分焼く) | 5418KU | 90g |
6000KU〜7000KU
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
フランクフルト(7分間茹でる) | 6736KU | 90g |
鶏肉(8分間揚げる) | 6651KU | 90g |
ピザ | 6825KU | 100g |
7000KU〜8000KU
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
チキンナゲット | 7764KU | 90g |
牛肉(直火焼き) | 7497KU | 90g |
8000KU〜9000KU
食品名 | AGE含有量 | |
---|---|---|
チキンカツ(8分間揚げる) | 8965KU | 90g |
1万KU以上
食品名 | AG含有量 | |
---|---|---|
フランクフルト(5分焼く) | 1万143KU | 90g |
牛肉(ステーキ/ウェルダン) | 1万58KU | 90g |