リン酸塩入り商品(食品添加物)を摂りすぎると危険!
Contents
リン酸塩が使用されていると考えられる商品【週刊現代調査】
食品メーカーの多くは、なるべく安くで大量の商品を売りたがっています。
少しはためらいがあったとしても、色合いや風味をよくするリン酸塩を使ってしまうのは、当然と言えば当然だと思います。
現段階では、なるべく消費者自身の判断で、見かけに迷わされず、本物志向の商品を買うようにする意外手はないような気がします。
そこで、週刊現代が調査したリン酸塩が使用されている商品名を載せておきます。
参考にしてください。
どうしても食べる時や食べたい時は、カルシュウムやマグネシウムなどのミネラルも摂るようにすると、体への影響は軽減することができるようです。加工食品を過剰に摂取しないことも重要です。
具体的に使用されている商品名未回答企業のリン酸塩が用していると考えられる商品 | |||
企業名 | 商品名 | 企業名 | 商品名 |
日本コカコーラ | ・コカコーラ(酸味料) ・ファンタ(酸味料) |
シマダヤ | ・「本生」ラーメン(かんすい) ・三食焼きそばソース付(かんすい) |
江崎グリコ | ・五目ごはん(炊き込みご飯の素) ・デリカdeサラダ鶏肉のごまドレッシング |
ロッテ | ・キシリトールガム (リン酸ー水素カルシウム) |
日本水産 | ・ニッスイ帆立貝柱水煮フレーク ・GRシーグレイス帆立 |
ニチレイ | ・若鶏の唐揚 ・ゆめの食卓ちらし寿司 |
はごろもフーズ | ・サラダ用若鶏水煮(調味料) | 森永製菓 | ・森永エンゼルアップルパイ |
森永乳業 | ・クラフトスライスチーズ ・クラフトおつまみモッツアレ ・マウントレーニアカフェラッテ |
雪印メグミルク | ・6Pチーズ ・とろけるスライス ・ベビーチーズ |
キューピー | ・あえるパスタソース だし香る和風カルボナーラ ・アヲハタクラムチャウダー |
マルハニチロ | ・いか塩辛 ・べにずわいがにほぐし肉 ・ソースとんかつ冷凍食品 |
明治 | ・北海道十勝6pチーズ | 日清食品 | ・中華めん、ラーメン全般 |
アサヒHD | ー | キッコーマン | ー |
ハウス食品 | ・ぱすた屋カルボナーラ ・うまかっちゃん |
キリン | ・キリンラブズスポーツ ・アミノバイタルGOLD2000 |
サントリー | ・サントリーライム ・POPメロンソーダ ・サントリーソーダレモン |
山崎製パン | ・まるごとソーセージ ・三角蒸しパン ・メロンパン f |
イオンリテール | ・トップバリュロースハム ・トップバリュチキンナゲット ・トップバリュポーク&チキンウインナー |
サッポロHD | ・フルーツサプリ鉄分たっぷりプルーン ・1日分の鉄とプルーンドリンク ・1日不足分の鉄分入りプルーンゼリー ・プラス乳酸菌豆乳飲料プルーン |
敷島製パン | ・十勝つぶあんぱん ・つぶいちごジャムパン ・あん&ホイップドーナツ ・あらびきソーセージ ・おいしいシュロール カスタード&ホイップ |
東洋水産 | ・赤いきつねうどん ・緑のたぬき天そば |
回答がなかった企業のリン酸塩の表記を確認できた商品 | |||
日本ハム | ・シャウエッセン ・彩りキッチンロースハム ・彩りキッチンハーフベーコン |
丸大食品 | ・燻製屋熟成あらびきポークウィンナー ・ブロックベーコン ・炭火工房 炭火焼きハンバーグトマトのソース |
伊藤ハム | ・朝のフレッシュロースハム ・朝のフレッシュハーフベーコン ・グランドアルトバイエルン |
伊藤園 | ・こんぶ茶 ・充実野菜 緑の野菜ミックス (ピロリン酸第二徹) |
プリマハム | ・香薰あらびきポーク ・焼豚屋直下焼 切り落とし焼豚 ・香薰サラミ |
味の素 | ・クノール カップスーププレミアム クラムチャウダー ・GABANスパイスディッシュ黒胡椒ポテトベーコン |
老化を早めるリン酸塩入りパン【週間新潮】
週刊新潮は、パンの他にも食べてはいけない「国産食品」を実名リストで公表しています。
確かに、指摘の商品を食べたからと言って、直ちに体への影響が表れることはありません。
でも、長期的にみればその影響はわかりません。
順位 | 会社名 | 商品名 | 脂質(g/個) |
1位 | 敷島製パン | チーズクリームパイ | 37.5 |
2位 | 山崎製パン | ソーセージ&カレードーナツ | 32 |
3位 | 敷島製パン | フレンチアップルパイ | 29.5 |
4位 | 山崎製パン | まるごとソーセージ | 26.7 |
4位 | フジパン | 銀チョコクロワッサン | 26.7 |
5位 | 山崎製パン | チョコ&チョコデニッシュ | 25 |
6位 | 山崎製パン | ナイスチック 山梨県産白桃のクリーム&山梨県産白桃のホイップ | 24.3 |
7位 | 山崎製パン | 大きなハム&たまご | 23.9 |
8位 | 敷島製パン | サバラン風&レーズン | 23.6 |
9位 | 敷島製パン | 濃厚デリーヌショコラ | 21.7 |
10位 | 山崎製パン | バナナスペシャル | 21 |
11位 | フジパン | あらびきウィンナークロワッサン | 20.7 |
12位 | フジパン | デニッシュホーンミルク | 20.6 |
13位 | 敷島製パン | ロングライフ棒チョコデニッシュ | 19.9 |
14位 | 山崎製パン | ダブルピーナッツクリームコッペパン粒入りピーナッツクリーム&ピーナッツクリーム | 19.7 |
15位 | フジパン | 山形さくらんぼとカスタードの三角パイ | 19.3 |
16位 | 敷島製パン | あん&ホイップドーナツ | 18.6 |
17位 | 山崎製パン | レモンショコラケーキ | 17.5 |
18位 | 山崎製パン | まるごとワサビソーセージ 信州安曇野わさび入りドレッシング | 17.2 |
19位 | 敷島製パン | ジューシーカツソーセージ | 17.2 |
20位 | 敷島製パン | ロングライフ平焼きデニッシュチョコ | 16 |
21位 | ・・・・ | ・・・・ | |
66位 | ・・・・ | ・・・・ | |
67位 | ・・・・ | ・・・・ |
よく調べたものだと思いますが、これが1個当たり脂質順に67位まで続くのです。
パンの場合、リン酸塩だけの問題じゃなく、脂肪になる糖質量も多く、脂質そのものも多く含んでいるのです。
だから、パンは太る原因にもなっていることから、”老化を早める”と言っても言い過ぎでないような気がします。
太らないパンの食べ方は下記よりご覧ください。
この記事が役にたちましたら、下記のランキングバナーのクリックをお願いいたします。
今日の言霊
MAFORAMA参照
鎮魂の極意は大欲を拡げることです。言い換えれば「宇宙創造」という森羅万象を生み出すものへの探究心とも言えます。仏教の言葉にも「小欲を捨て大欲に立つ」というものがあります。by塩じぃ